Lunes a viernes | Sábados | Domingos | |||||
06:45 | Express | 9:00 | Normal | 10:00 | Normal | ||
07:40 | Normal | 10:15 | Normal | 12:30 | Normal | ||
*08:30 | Express | 11:30 | Express | 15:00 | Normal | ||
09:00 | Normal | 12:40 | Normal | *17:00 | Express | ||
09:35 | Express | 14:00 | Normal | 18:00 | Normal | ||
10:15 | Normal | 15:10 | Normal | 19:00 | Express | ||
11:30 | Express | 17:00 | Express | *20:00 | Express | ||
12:40 | Normal | 19:15 | Normal | 21:15 | Normal | ||
*13:30 | Express | 20:30 | Normal |
Festivos
|
|||
14:00 | Normal | 10:00 | Normal | ||||
14:40 | Express | 12:30 | Normal | ||||
15:10 | Express | 15:00 | Normal | ||||
16:30 | Normal | 18:00 | Normal | ||||
16:50 | Express | 19:00 | Express | ||||
18:00 | Express | 21:15 | Normal | ||||
19:15 | Normal | ||||||
20:30 | Normal | ||||||
21:45 | Normal | ||||||
Enlaces Renfe Galicia –>Salamanca
Ruta : ZAMORA A SALAMANCA. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos
Los servicios Express circulan por Autovía A-66
(*) SIN servicio los meses de JULIO Y AGOSTO
Estos horarios tienen carácter informativo, pudiendo sufrir alteraciones.
Teléfonos de información Zamora 980 521 763
Teléfonos de información Salamanca 923 223 587
Precios de los Billetes:
Normal 5,50 €
EXPRESS 6,60 €
PRECIOS DE LAS TARJETAS DE ABONO MULTIVIAJE
Hasta 20 Viajes en 4 meses………………………….. 97€
Hasta 40 Viajes en 4 meses …………………………. 190€
Hasta 80 Viajes en 4 meses …………………………. 320€
Hasta 100 Viajes en 4 meses …………………………. 375€
Normas de uso :
Este bono es de uso individual y no da derecho a reserva de plaza
S.O.V. tasa e impuestos incluidos
Este bono tiene 4 meses de validez desde su adquisición
es propiedad de Zamora Salamanca SAU, su adquisición conlleva una fianza de 2€ con devolución a la entrega de la tarjeta
Son de uso individual, solo cancela una vez por viaje
Título de transporte al portador